Передали наличными:
30.01.2013 | 10 | 000 | , | 00 | руб. | |||||||||||||||
30.01.2013 | 500 | , | 00 | руб. | ||||||||||||||||
10.02.2013 | 1 | 000 | , | 00 | руб. | |||||||||||||||
10.02.2013 | 6 | 000 | , | 00 | руб. | |||||||||||||||
10.02.2013 | 500 | , | 00 | руб. | ||||||||||||||||
13.02.2013 | 500 | , | 00 | руб. | ||||||||||||||||
18.02.2013 | 10 | 000 | , | 00 | руб. | |||||||||||||||
06.04.2013 | 2 | 000 | , | 00 | руб. | |||||||||||||||
11.05.2013 | 300 | , | 00 | руб. | ||||||||||||||||
14.05.2013 | 18 | 000 | , | 00 | руб. | |||||||||||||||
18.05.2013 |
1 |
500 | , | 00 | руб. | |||||||||||||||
15.06.2013 |
2 |
000 | , | 00 | руб. | |||||||||||||||
14.07.2013 | 500 | , | 00 | руб. | ||||||||||||||||
11.09.2013 |
1 |
000 | , | 00 | руб. | |||||||||||||||
11.09.2013 | 500 | , | 00 | руб. | ||||||||||||||||
21.09.2013 | 300 | , | 00 | руб. | ||||||||||||||||
23.09.2013 | 10 | 000 | , | 00 | руб. | |||||||||||||||