Мегафон:
29.12.2012 | 200 | , | 00 | руб. | 03.03.2013 | 93 | , | 01 | руб. | |||||||||||
23.01.2013 | 200 | , | 45 | руб. | 12.03.2013 | 100 | , | 00 | руб. | |||||||||||
24.01.2013 | 78 | , | 00 | руб. | 19.03.2013 | 500 | , | 00 | руб. | |||||||||||
25.01.2013 | 200 | , | 45 | руб. | 02.04.2013 | 1 | 000 | , | 00 | руб. | ||||||||||
31.01.2013 | 1 | 000 | , | 00 | руб. | 27.05.2013 | 1 | 100 | , | 00 | руб. | |||||||||
31.01.2013 | 385 | , | 00 | руб. | 04.07.2013 | 917 | , | 50 | руб. | |||||||||||
02.02.2013 | 150 | , | 00 | руб. | 19.07.2013 | 1 | 000 | , | 00 | руб. | ||||||||||
02.02.2013 | 300 | , | 00 | руб. | ||||||||||||||||
02.02.2013 | 100 | , | 00 | руб. | ||||||||||||||||
02.02.2013 | 500 | , | 00 | руб. | ||||||||||||||||
02.02.2013 | 80 | , | 00 | руб. | ||||||||||||||||
03.02.2013 | 400 | , | 00 | руб. | ||||||||||||||||
03.02.2013 | 100 | , | 00 | руб. | ||||||||||||||||
04.02.2013 | 300 | , | 00 | руб. | ||||||||||||||||
04.02.2013 | 139 | , | 00 | руб. | ||||||||||||||||
04.02.2013 | 36 | , | 00 | руб. | ||||||||||||||||
04.02.2013 | 500 | , | 00 | руб. | ||||||||||||||||
04.02.2013 | 100 | , | 00 | руб. | ||||||||||||||||
08.02.2013 | 100 | , | 00 | руб. | ||||||||||||||||
08.02.2013 | 500 | , | 00 | руб. | ||||||||||||||||
08.02.2013 | 100 | , | 00 | руб. | ||||||||||||||||
08.02.2013 | 250 | , | 00 | руб. | ||||||||||||||||
08.02.2013 | 200 | , | 00 | руб. | ||||||||||||||||
08.02.2013 | 100 | , | 00 | руб. | ||||||||||||||||
08.02.2013 | 100 | , | 00 | руб. | ||||||||||||||||
08.02.2013 | 100 | , | 00 | руб. | ||||||||||||||||
08.02.2013 | 500 | , | 00 | руб. | ||||||||||||||||
08.02.2013 | 500 | , | 00 | руб. | ||||||||||||||||
10.02.2013 | 919 | , | 00 | руб. | ||||||||||||||||
11.02.2013 | 500 | , | 00 | руб. | ||||||||||||||||
11.02.2013 | 1 | 000 | , | 00 | руб. | |||||||||||||||
11.02.2013 | 370 | , | 00 | руб. | ||||||||||||||||
13.02.2013 | 5 | 021 | , | 00 | руб. | |||||||||||||||
18.02.2013 | 1 | 500 | , | 00 | руб. | |||||||||||||||
20.02.2013 |
93 |
, | 00 | руб. | ||||||||||||||||
20.02.2013 | 800 | , | 00 | руб. | ||||||||||||||||
24.02.2013 | 410 | , | 00 | руб. | ||||||||||||||||
25.02.2013 | 570 | , | 00 | руб. | ||||||||||||||||
25.02.2013 | 155 | , | 00 | руб. |