Поступило на р/сч Альфа-Банка:
| 29.10.2012 | 180 | , | 00 | руб. | ||||||||
| 30.10.2012 |
2 |
000 | , | 00 | руб. | |||||||
| 31.10.2012 | 250 | , | 00 | руб. | ||||||||
| 01.11.2012 | 500 | , | 00 | руб. | ||||||||
| 03.11.2012 | 500 | , | 00 | руб. | ||||||||
| 05.11.2012 |
1 |
000 | , | 00 | руб. | |||||||
| 06.11.2012 | 200 | , | 00 | руб. | ||||||||
| 06.11.2012 | 500 | , | 00 | руб. | ||||||||
| 06.11.2012 | 80 | 000 | , | 00 | руб. | |||||||
| 07.11.2012 |
1 |
000 | , | 00 | руб. | |||||||
| 07.11.2012 | 463 | , | 32 | руб. | ||||||||
| 07.11.2012 |
1 |
000 | , | 00 | руб. | |||||||
| 08.11.2012 |
1 |
000 | , | 00 | руб. | |||||||
| 08.11.2012 |
1 |
000 | , | 00 | руб. | |||||||
| 08.11.2012 |
1 |
500 | , | 00 | руб. | |||||||
| 09.11.2012 | 500 | , | 00 | руб. | ||||||||
| 12.11.2012 | 2 | 000 | , | 00 | руб. | |||||||
| 16.11.2012 | 500 | , | 00 | руб. | ||||||||
| 16.11.2012 | 42 | 000 | , | 00 | руб. | |||||||
| 22.11.2012 | 16 | 800 | , | 00 | руб. | |||||||
| 22.11.2012 | 30 | 000 | , | 00 | руб. | |||||||
| 26.11.2012 | 1 | 400 | , | 00 | руб. | |||||||
| 03.12.2012 | 1 | 000 | , | 00 | руб. | |||||||
| 03.12.2012 | 100 | , | 00 | руб. | ||||||||
| 03.12.2012 | 500 | , | 00 | руб. | ||||||||
| 03.12.2012 | 28 | 690 | , | 00 | руб. | |||||||
| 05.12.2012 | 2 | 000 | , | 00 | руб. | |||||||
| 08.12.2012 | 2 | 000 | , | 00 | руб. | |||||||
| 14.12.2012 | 8 | 250 | , | 00 | руб. | |||||||
| 04.02.2013 | 800 | , | 00 | руб. |









