Поступило на Мегафон:
01.11.2012 | 200 | , | 00 | руб. | 20.11.2012 | 1 | 000 | , | 00 | руб. | ||||||||||
02.11.2012 | 150 | , | 00 | руб. | 21.11.2012 | 500 | , | 00 | руб. | |||||||||||
03.11.2012 | 100 | , | 00 | руб. | 21.11.2012 | 100 | , | 00 | руб. | |||||||||||
03.11.2012 | 300 | , | 00 | руб. | 22.11.2012 | 525 | , | 28 | руб. | |||||||||||
03.11.2012 | 1 | 000 | , | 00 | руб. | 22.11.2012 | 100 | , | 00 | руб | ||||||||||
05.11.2012 | 300 | , | 00 | руб. | 23.11.2012 | 95 | , | 24 | руб. | |||||||||||
05.11.2012 | 150 | , | 00 | руб. | 25.11.2012 | 690 | , | 00 | руб. | |||||||||||
06.11.2012 | 200 | , | 00 | руб. | 26.11.2012 | 500 | , | 00 | руб. | |||||||||||
06.11.2012 | 1 | 000 | , | 00 | руб. | 26.11.2012 | 100 | , | 00 | руб. | ||||||||||
06.11.2012 | 100 | , | 00 | руб. | 27.11.2012 | 500 | , | 00 | руб. | |||||||||||
06.11.2012 | 1 | 000 | , | 00 | руб. | 27.11.2012 | 100 | , | 00 | руб. | ||||||||||
07.11.2012 |
37 |
, | 00 | руб. | 27.11.2012 | 1 | 000 | , | 00 | руб. | ||||||||||
07.11.2012 | 100 | , | 00 | руб. | 28.11.2012 | 200 | , | 00 | руб. | |||||||||||
07.11.2012 | 500 | , | 00 | руб. | 28.11.2012 | 300 | , | 00 | руб. | |||||||||||
07.11.2012 | 950 | , | 00 | руб. | 30.11.2012 | 185 | , | 00 | руб. | |||||||||||
07.11.2012 |
93 |
, | 01 | руб. | 30.11.2012 | 478 | , | 47 | руб. | |||||||||||
08.11.2012 | 300 | , | 00 | руб. | 03.12.2012 | 1 | 000 | , | 00 | руб. | ||||||||||
08.11.2012 | 100 | , | 00 | руб. | 03.12.2012 | 1 | 000 |
, |
00 | руб. | ||||||||||
08.11.2012 | 205 | , | 84 | руб. | 03.12.2012 | 100 | , | 00 | руб. | |||||||||||
08.11.2012 |
50 |
, | 00 | руб. | 03.12.2012 | 194 | , | 00 | руб. | |||||||||||
08.11.2012 | 500 | , | 00 | руб. | 03.12.2012 | 50 | , | 00 | руб. | |||||||||||
08.11.2012 | 500 | , | 00 | руб. | 04.12.2012 | 100 | , | 00 | руб. | |||||||||||
08.11.2012 | 100 | , | 00 | руб. | 05.12.2012 | 50 | , | 00 | руб. | |||||||||||
09.11.2012 | 3 | 010 | , | 00 | руб. | 07.12.2012 | 100 | , | 00 | руб. | ||||||||||
09.11.2012 | 1 | 001 | , | 00 | руб. | 07.12.2012 | 279 | , | 30 | руб. | ||||||||||
10.11.2012 | 300 | , | 00 | руб. | 08.12.2012 | 100 | , | 00 | руб. | |||||||||||
10.11.2012 | 100 | , | 00 | руб. | 09.12.2012 | 1 | 000 | , | 00 | руб. | ||||||||||
11.11.2012 | 200 | , | 00 | руб. | 09.12.2012 | 50 | , | 00 | руб. | |||||||||||
12.11.2012 | 200 | , | 00 | руб. | 10.12.2012 | 250 | , | 00 | руб. | |||||||||||
12.11.2012 |
6 | 000 | , | 07 | руб. | 11.12.2012 | 50 | , | 00 | руб. | ||||||||||
12.11.2012 | 300 | , | 00 | руб. | 12.12.2012 | 500 | , | 00 | руб. | |||||||||||
12.11.2012 | 500 | , | 00 | руб. | 14.12.2012 | 100 | , | 00 | руб. | |||||||||||
12.11.2012 | 200 | , | 00 | руб. | 14.12.2012 | 200 | , | 00 | руб. | |||||||||||
13.11.2012 | 299 | , | 00 | руб. | 16.12.2012 | 250 | , | 00 | руб. | |||||||||||
13.11.2012 | 485 | , | 00 | руб. | 17.12.2012 | 100 | , | 00 | руб. | |||||||||||
14.11.2012 | 500 | , | 00 | руб. | 25.12.2012 | 1 | 000 | , | 00 | руб. | ||||||||||
15.11.2012 | 142 | , | 50 | руб. | 26.12.2012 | 1 | 000 | , | 00 | руб. | ||||||||||
16.11.2012 | 300 | , | 00 | руб. | 27.12.2012 | 500 | , | 65 | руб. | |||||||||||
16.11.2012 | 1 | 497 | , | 00 | руб. | 28.12.2012 | 2 | 000 | , | 70 | руб. | |||||||||
18.11.2012 | 139 | , | 00 | руб. | ||||||||||||||||
19.11.2012 | 1 | 000 | , | 00 | руб. | |||||||||||||||
19.11.2012 | 1 | 000 | , | 00 | руб. | |||||||||||||||
19.11.2012 | 1 | 000 | , | 00 | руб. |