Поступило на р/сч Сбербанка:
24.10.2012 | 10 | 000 | , | 00 | руб. | |||||
24.10.2012 | 10 | 000 | , | 00 | руб. | |||||
26.10.2012 |
2 |
000 | , | 00 | руб. | |||||
26.10.2012 | 1 | 00 | 000 | , | 00 | руб. | ||||
26.10.2012 | 1 | 00 | 000 | , | 00 | руб. | ||||
26.10.2012 | 27 | 000 | , | 00 | руб. | |||||
29.10.2012 | 10 | 000 | , | 00 | руб. | |||||
30.10.2012 | 500 | , | 00 | руб. | ||||||
30.10.2012 | 10 | 000 | , | 00 | руб. | |||||
31.10.2012 | 1 | 00 | 000 | , | 00 | руб. | ||||
31.10.2012 | 1 | 00 | 000 | , | 00 | руб. | ||||
01.11.2012 |
3 |
000 | , | 00 | руб. | |||||
01.11.2012 | 12 | 000 | , | 00 | руб. | |||||
01.11.2012 | 200 | , | 00 | руб. | ||||||
02.11.2012 | 87 | 750 | , | 00 | руб. | |||||
06.11.2012 | 350 | , | 00 | руб. | ||||||
06.11.2012 | 300 | , | 00 | руб. | ||||||
06.11.2012 | 1 | 56 | 000 | , | 00 | руб. | ||||
06.11.2012 |
1 |
000 | , | 00 | руб. | |||||
07.11.2012 |
1 |
000 | , | 00 | руб. | |||||
07.11.2012 |
1 |
000 | , | 00 | руб. | |||||
07.11.2012 | 10 | 000 | , | 00 | руб. | |||||
07.11.2012 | 200 | , | 00 | руб. | ||||||
08.11.2012 | 10 | 000 | , | 00 | руб. | |||||
09.11.2012 | 200 | , | 00 | руб. | ||||||
09.11.2012 | 3 | 000 | , | 00 | руб. | |||||
09.11.2012 | 10 | 000 | , | 00 | руб. | |||||
09.11.2012 | 1 | 000 | , | 00 | руб. | |||||
09.11.2012 | 1 | 00 | 000 | , | 00 | руб. | ||||
09.11.2012 | 1 | 000 | , | 00 | руб. | |||||
09.11.2012 | 2 | 700 | , | 00 | руб. | |||||
09.11.2012 | 3 | 000 | , | 00 | руб. | |||||
12.11.2012 | 3 | 000 | , | 00 | руб. | |||||
12.11.2012 | 3 | 500 | , | 00 | руб. | |||||
12.11.2012 | 300 | , | 00 | руб. | ||||||
12.11.2012 | 1 | 500 | , | 00 | руб. | |||||
12.11.2012 | 500 | , | 00 | руб. | ||||||
13.11.2012 | 5 | 00 | 000 | , | 00 | руб. | ||||
13.11.2012 | 21 | 800 | , | 00 | руб. | |||||
14.11.2012 | 500 | , | 00 | руб. | ||||||
14.11.2012 | 10 | 000 | , | 00 | руб. | |||||
14.11.2012 | 250 | , | 00 | руб. | ||||||
14.11.2012 |
5 | 000 | , | 00 | руб. | |||||
16.11.2012 | 5 | 000 | , | 00 | руб. | |||||
16.11.2012 | 49 | 500 | , | 00 | руб. | |||||
19.11.2012 | 2 | 000 | , | 00 | руб. | |||||
19.11.2012 | 2 | 000 | , | 00 | руб. | |||||
19.11.2012 | 5 | 000 | , | 00 | руб. | |||||
19.11.2012 | 3 | 000 | , | 00 | руб. | |||||
21.11.2012 | 150 | , | 00 | руб. | ||||||
22.11.2012 | 1 | 000 | , | 00 | руб. | |||||
22.11.2012 | 11 | 000 | , | 00 | руб. | |||||
26.11.2012 | 2 | 000 | , | 00 | руб. | |||||
29.11.2012 | 500 | , | 00 | руб. | ||||||
30.11.2012 | 5 | 000 | , | 00 | руб. | |||||
01.12.2012 | 10 | 000 | , | 00 | руб. | |||||
03.12.2012 |
30 | 000 | , | 00 | руб. | |||||
04.12.2012 | 100 | , | 00 | руб. | ||||||
04.12.2012 | 500 | , | 00 | руб. | ||||||
12.12.2012 | 1 | 000 | , | 00 | руб. | |||||
17.12.2012 | 5 | 000 | , | 00 | руб. | |||||
17.12.2012 | 10 | 000 | , | 00 | руб. | |||||
17.12.2012 | 300 | , | 00 | руб. | ||||||
25.12.2012 | 2 | 000 | , | 00 | руб. | |||||
28.12.2012 | 200 | , | 00 | руб. | ||||||
28.12.2012 | 80 | 134 | , | 23 | руб. |